<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programas Gratis : Noticias de Tecnologia : Manuales :Descargas : &#187; lcd</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologialider.com/tag/lcd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologialider.com</link>
	<description>Noticias de Tecnología y Programas Gratis y Comerciales, Juegos para PC, iPhone, Notebooks, Antivirus gratis, windows media player, quictikme, dvd player</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 03:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apple muestra un avance del futuro Mac OS X Snow Leopard a los desarrolladores</title>
		<link>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/apple-muestra-un-avance-del-futuro-mac-os-x-snow-leopard-a-los-desarrolladores/</link>
		<comments>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/apple-muestra-un-avance-del-futuro-mac-os-x-snow-leopard-a-los-desarrolladores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 08:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnologialider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[airport]]></category>
		<category><![CDATA[appletv]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[ibook]]></category>
		<category><![CDATA[Imac]]></category>
		<category><![CDATA[imovie]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[mac os x]]></category>
		<category><![CDATA[mac pro]]></category>
		<category><![CDATA[macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[MobileMe]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[tft]]></category>
		<category><![CDATA[Time Capsule]]></category>
		<category><![CDATA[touch screen]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[xeon]]></category>
		<category><![CDATA[Xserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologialider.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[SAN FRANCISCO.— Apple® dio una muestra del futuro Mac OS® X Snow Leopard que, partiendo del enorme éxito de OS X Leopard, será la próxima gran versión del sistema operativo más avanzado del mundo. En lugar de poner el foco primordial en nuevas características, Snow Leopard potenciará el rendimiento de OS X, establecerá un nuevo estándar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAN FRANCISCO.— Apple® dio una muestra del futuro Mac OS® X Snow Leopard que, partiendo del enorme éxito de OS X Leopard, será la próxima gran versión del sistema operativo más avanzado del mundo. <span id="more-184"></span>En lugar de poner el foco primordial en nuevas características, Snow Leopard potenciará el rendimiento de OS X, establecerá un nuevo estándar en calidad y pondrá los cimientos para las futuras innovaciones que llegarán en OS X. Snow Leopard está optimizado para procesadores multi-core (con varios núcleos de procesamiento), saca partido de la enorme potencia de las unidades procesamiento gráfico (GPUs), permite operar con revolucionarios volúmenes de memoria RAM e incorpora una nueva y moderna plataforma multimedia con QuickTime® X. Snow Leopard incluirá de origen soporte para Microsoft Exchange 2007 y su lanzamiento está previsto para dentro de aproximadamente un año.</p>
<p>&#8220;En tan sólo siete años hemos ofrecido más de mil nuevas capacidades en OS X y Snow Leopard pone los cimientos para miles de capacidades adicionales&#8221;, dice Bertrand Serlet, vicepresidente senior de Ingeniería de Software de Apple. &#8220;En nuestro constante esfuerzo por proporcionar la mejor experiencia de usuario, hemos accionado el botón de pausa en nuevas características para enfocarnos en perfeccionar el sistema operativo más avanzado del mundo&#8221;.</p>
<p>Snow Leopard ofrece un soporte sin igual para procesadores multi-core (multinúcleo) con una nueva tecnología cuyo nombre clave es &#8220;Grand Central&#8221; que facilita a los desarrolladores la creación de programas que saquen todo el partido de la potencia de los Macs multi-core. Snow Leopard extiende mucho más allá el soporte de hardware moderno con Open Computing Language (OpenCL), que permite a cualquier aplicación capitalizar la ingente cantidad de gigaflops de potencia informática de las unidades GPU (unidades de procesamiento gráfico) hasta ahora sólo disponibles para las aplicaciones gráficas. OpenCL se basa en el lenguaje de programación C y ha sido propuesto como estándar abierto. Extendiendo el liderazgo de OS X en tecnología de 64 bits, Snow Leopard eleva el listón del software en la memoria de sistema hasta unos teóricos 16 TB (terabytes) de RAM.</p>
<p>Usando tecnología multimedia estrenada en el OS X iPhone™, Snow Leopard irrumpe con el nuevo QuickTime X que optimiza la compatibilidad con modernos formatos de audio y vídeo, traduciéndose en una reproducción de medios extremadamente eficiente. Snow Leopard incorpora también Safari® con la implantación de JavaScript más rápida que jamás ha existido, incrementando el rendimiento en un 53 por ciento, y logrando que las aplicaciones Web 2.0 multipliquen su velocidad y eficiencia.*</p>
<p>Por vez primera, OS X incorporará soporte nativo para Microsoft Exchange 2007 en las Mail, iCal® y Agenda de Mac OS X, haciendo que resulte aún más fácil integrar los Macs en organizaciones de cualquier tamaño.</p>
<p>* El rendimiento variará según la configuración del sistema, la conexión en red y otros factores. La medida de rendimiento se basa en el test SunSpider JavaScript Performance realizada en un sistema iMac® con Intel Core 2 Duo a 2,8 GHz, ejecutando Mac OS X Snow Leopard, con 2 GB de RAM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/apple-muestra-un-avance-del-futuro-mac-os-x-snow-leopard-a-los-desarrolladores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple presenta el servicio Internet MobileMe</title>
		<link>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/apple-presenta-el-servicio-internet-mobileme/</link>
		<comments>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/apple-presenta-el-servicio-internet-mobileme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 08:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnologialider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[airport]]></category>
		<category><![CDATA[appletv]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[ibook]]></category>
		<category><![CDATA[Imac]]></category>
		<category><![CDATA[imovie]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[mac pro]]></category>
		<category><![CDATA[macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[MobileMe]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[tft]]></category>
		<category><![CDATA[Time Capsule]]></category>
		<category><![CDATA[touch screen]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[xeon]]></category>
		<category><![CDATA[Xserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologialider.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Email, Contactos y Calendarios en modo &#8220;Push&#8221; para iPhone, iPod touch, Macs y PCs. Esto es lo que Apple® ha anunciado con su producto MobileMe™, un nuevo servicio en Internet que ofrece correo electrónico, contactos y calendarios en modo push desde MobileMe hacia aplicaciones nativas en iPhone™, iPod® touch, Macs y PCs. MobileMe proporciona también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="headline">Email, Contactos y Calendarios en modo &#8220;Push&#8221; para iPhone, iPod touch, Macs y PCs. Esto es lo que Apple® ha anunciado con su producto MobileMe™, un nuevo servicio en Internet que ofrece correo electrónico, contactos y calendarios en modo push desde MobileMe hacia aplicaciones nativas en iPhone™, iPod® touch, Macs y PCs. <span id="more-183"></span>MobileMe proporciona también un conjunto de aplicaciones web, elegantes y exentas de publicidad, que ofrecen una experiencia semejante a la que tendría el usuario al trabajar con aplicaciones residentes en el propio ordenador, a través de cualquier moderno navegador de Internet. Entre las aplicaciones de MobileMe (www.me.com) se incluyen Mail (correo electrónico), Contacts (Agenda de contactos) y Calendar (Calendario), así como Gallery (Galería) para ver y compartir fotos, e iDisk para almacenar e intercambiar documentos online.</div>
<p>&#8220;Piensa en MobileMe como el ‘Exchange para el resto de nosotros&#8217;&#8221;, dice Steve Jobs, CEO de Apple. &#8220;Ahora, los usuarios que no forman parte de una empresa que utiliza Exchange pueden disfrutar del mismo correo electrónico push, calendarios push y contactos push que tienen las grandes empresas&#8221;.</p>
<p>En una cuenta de eMail MobileMe, todas las carpetas, mensajes e indicadores de estado aparecen de forma idéntica tanto si se revisa el correo electrónico en un iPhone, como en un iPod touch, un Mac® o un PC. Los nuevos mensajes de email son &#8220;empujados&#8221; instantáneamente por la tecnología &#8220;push&#8221; hacia el iPhone a través de la red de telefonía móvil o de la red Wi-Fi, eliminando así la necesidad de comprobar manualmente el correo electrónico y esperar a que se descargue. La tecnología push mantiene también los contactos y calendarios permanentemente actualizados, de modo que los cambios introducidos en un dispositivo son enviados automáticamente al servicio MobileMe y transferidos inmediatamente a los otros dispositivos. La capacidad push trabaja con las aplicaciones nativas del iPhone e iPod touch, con Microsoft Outlook en el PC, y con las aplicaciones Mail, Agenda e iCal de Mac OS® X, además de con la suite de aplicaciones web de MobileMe.</p>
<p>Las aplicaciones web MobileMe están totalmente exentas de publicidad y ofrecen una increíble experiencia de usuario, semejante a la que éste tiene al trabajar con aplicaciones residentes en su propio ordenador; hasta el punto de que permiten al usuario arrastrar y soltar, hacer clic y arrastrar, e incluso usar atajos de teclado. MobileMe permite acceder desde cualquier parte al correo electrónico, contactos y calendario, a través de una interfaz de usuario unificada que permite a los usuarios saltar de una a otra aplicación con un simple clic; y Gallery hace que sea extraordinariamente fácil compartir fotos en la web con una sorprendente calidad. Los usuarios de Gallery pueden subir, reordenar, rotar y titular las fotos desde cualquier navegador web; subir las fotos directamente desde un iPhone; permitir a los visitantes descargar imágenes de alta calidad para imprimir e incluso contribuir aportando fotos a un álbum. El iDisk de MobileMe permite a los usuarios almacenar y gestionar sus archivos online con la comodidad de arrastrar y soltar; y hace que sea muy fácil compartir documentos demasiado voluminosos como para incluir en un mail, enviando automáticamente un correo electrónico con el enlace para descargar el archivo en cuestión. MobileMe incluye 20 GB de almacenamiento online que puede ser utilizado para correo electrónico, contactos, calendario, fotos, películas y documentos.</p>
<p>Fuente: Apple</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/apple-presenta-el-servicio-internet-mobileme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idemitsu Kosan y Sony logran el nivel más alto del mundo en eficiencia luminosa</title>
		<link>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/idemitsu-kosan-y-sony-logran-el-nivel-mas-alto-del-mundo-en-eficiencia-luminosa/</link>
		<comments>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/idemitsu-kosan-y-sony-logran-el-nivel-mas-alto-del-mundo-en-eficiencia-luminosa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 08:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[blue ray]]></category>
		<category><![CDATA[bravia]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[cybershot]]></category>
		<category><![CDATA[diversion]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[genezi]]></category>
		<category><![CDATA[laptops]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[minicomponentes]]></category>
		<category><![CDATA[miniDV]]></category>
		<category><![CDATA[monitores]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[mp4]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de sony]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[phones]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[sony music]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologialider.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Tokio, Japón, – Idemitsu Kosan Co., Ltd. (de aquí en adelante Idemitsu) y Sony Corporation (de aquí en adelante Sony) anunciaron hoy que han logrado una eficiencia cuántica interna (IQE por sus siglas en inglés) de 28,5% en dispositivos OLED fluorescentes azul oscuro, el nivel más alto del mundo eficiencia luminosa alcanzado en este tipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tokio, Japón, –</strong> Idemitsu Kosan Co., Ltd. (de aquí en adelante Idemitsu) y Sony Corporation (de aquí en adelante Sony) anunciaron hoy que han logrado una eficiencia cuántica interna (IQE por sus siglas en inglés) de 28,5% en dispositivos OLED fluorescentes azul oscuro, el nivel más alto del mundo eficiencia luminosa alcanzado en este tipo de tecnología. <span id="more-188"></span></p>
<p>Este desarrollo innovador es el resultado de la tecnología de materiales OLED avanzados de Idemitsu y el conocimiento de dispositivos OLED de Sony, unidos por el acuerdo de desarrollo conjunto de ambas compañías (firmado el 29 de noviembre de 2005). Este acuerdo conjunto ha resultado en el desarrollo de una amplia gama de materiales OLED de alto rendimiento que han sido incorporados en productos Sony, y en el futuro tanto Idemitsu como Sony considerarán varias aplicaciones prácticas para esta tecnología recién desarrollada de OLED azul que es la más avanzada del mundo.</p>
<p>Los dispositivos OLED fluorescentes previos estaban limitados a una IQE máxima de 25%, sin embargo a través del uso de materiales de transporte para el nuevo portador y una estructura de dispositivos optimizada se ha logrado un IQE de 28,5%. Además, el uso de la tecnología para dispositivos OLED “Super Top Emission” que es exclusiva de Sony ha permitido una profundidad en el color azul (cromaticidad CIE o International Commission on Illumination de 0.137, 0.065) que excede las normas NTSC.</p>
<p>Muchos signatarios de la Declaración de Tokio y otras compañías miembros de WWF Climate Saver ya han excedido sus ambiciosos objetivos de reducción de emisiones acordados al unirse al Climate Savers Programme. En la declaración sobrepasan esto con una promesa de involucrar a sus socios comerciales y comprometerlos a tomar pasos efectivos para reducir la contaminación ambiental. Asimismo las compañías se han comprometido a promover y hacer posible un estilo de vida con bajas emisiones de carbón entre sus clientes y consumidores.</p>
<p>Como esta tecnología reduce considerablemente la corriente de excitación de los OLED azules, el color de los tres componentes de RGB que más energía consume, se espera que reduzca de forma significativa el consumo de energía de los paneles OLED, contribuyendo a su vez al desarrollo futuro de TV OLED de tamaños más grandes.</p>
<p>Estos resultados fueron presentados en “SID2008” (Society for Information Display) que se celebró en 18 de mayo en Los Angeles, CA, EE.UU.</p>
<p><strong>Especificaciones</p>
<p></strong> Tipo: OLED fluorescente azul</p>
<p>Eficiencia cuántica interna: 28,5%</p>
<p>Tiempo de desintegración a su vida media luminosa: Más de 30.000 horas</p>
<p>(Luminancia inicial: 200 cd/m², temperatura: 50º C usando piezas de prueba)</p>
<p>Rendimiento de corriente: 3,9 cd/A</p>
<p>Coordinación de colores en cromaticidad CIE: (0.137, 0.065)</p>
<p>Fuente: Sony</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/idemitsu-kosan-y-sony-logran-el-nivel-mas-alto-del-mundo-en-eficiencia-luminosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directivos de Apple mostrarán las plataformas de desarrollo Mac OS X Leopard y OS X iPhone en la WWDC 2008</title>
		<link>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/directivos-de-apple-mostraran-las-plataformas-de-desarrollo-mac-os-x-leopard-y-os-x-iphone-en-la-wwdc-2008/</link>
		<comments>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/directivos-de-apple-mostraran-las-plataformas-de-desarrollo-mac-os-x-leopard-y-os-x-iphone-en-la-wwdc-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 08:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnologialider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[airport]]></category>
		<category><![CDATA[appletv]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[ibook]]></category>
		<category><![CDATA[Imac]]></category>
		<category><![CDATA[imovie]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[mac pro]]></category>
		<category><![CDATA[macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[tft]]></category>
		<category><![CDATA[Time Capsule]]></category>
		<category><![CDATA[touch screen]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[xeon]]></category>
		<category><![CDATA[Xserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologialider.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[CUPERTINO, California EEUU.— La compañia de Steve Jobs, inaugurará la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC , Worldwide Developers Conference) y mostrará este año dos revolucionarias plataformas de desarrollo: las rompedoras innovaciones de OS X Leopard® y OS X iPhone™, el sistema operativo móvil más avanzado del mundo.
La WWDC es un evento de cinco días de duración [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CUPERTINO, California EEUU.— La compañia de Steve Jobs, inaugurará la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC , Worldwide Developers Conference) y mostrará este año dos revolucionarias plataformas de desarrollo: las rompedoras innovaciones de OS X Leopard® y OS X iPhone™, el sistema operativo móvil más avanzado del mundo.<span id="more-182"></span></p>
<p>La WWDC es un evento de cinco días de duración -del 9 al 13 de junio- en el que tendrá lugar el primer programa de sesiones sobre iPhone dirigidas a desarrolladores de aplicaciones móviles; incluirá sesiones en profundidad y laboratorios prácticos para explorar con detalle las capacidades del software OS X iPhone 2.0, incluyendo el iPhone SDK (Kit de Desarrollo de Software para iPhone) y la App Store, una revolucionaria forma para que los desarrolladores ofrezcan sus aplicaciones, vía inalambrica, a los usuarios de iPhone e iPod® touch.</p>
<p>El programa de sesiones sobre iPhone permitirá también a los desarrolladores de aplicaciones para móviles trabajar codo a codo con ingenieros de Apple para crear sorprendentes aplicaciones que exploten la revolucionaria interfaz de usuario Multi-Touch™ del iPhone, su tecnología de animación, su rico repertorio de APIs que incluyen interfaces de programación para las tecnologías Core OS, Core Services, Media y Cocoa® Touch, el acelerómetro de tres ejes integrado además de su la tecnología de localización geográfica, para ofrecer aplicaciones móviles realmente innovadoras.</p>
<p>Este año, el programa de sesiones para Mac brindará tanto a los nuevos desarrolladores como a los ya veteranos los fundamentos tecnológicos y las técnicas necesarias para crear aplicaciones para OS X Leopard de altísima calidad; con sesiones que abordarán los diferentes niveles del sistema, incluyendo el diseño e implantación de la interfaz, frameworks de aplicación, seguridad, localización/traducción y redes.</p>
<p>La WWDC 2008 ofrecerá más de 150 sesiones de valioso contenido informativo y talleres en los que los ingenieros de Apple profundizarán en las innovadoras tecnologías que encierran OS X iPhone y OS X Leopard. Los desarrolladores pueden llevar su código a los talleres y trabajar con la ayuda personalizada de ingenieros de Apple, para aplicar los métodos de desarrollo y experiencias aprendidas en las sesiones de la conferencia, y mejorar así sus aplicaciones.</p>
<p>Otras actividades a destacar de la WWDC 2008 son:</p>
<p>• Sesiones de presentación, impartidas por ingenieros, que ofrecerán una visión en profundidad de OS X iPhone, OS X Leopard y de innovadoras herramientas y tecnologías como el iPhone SDK, Cocoa Touch, Interface Builder y Xcode®, entre otras.<br />
• Talleres prácticos donde los asistentes podrán aprender los estrategias y tácticas de codificación propias de Apple.<br />
• Talleres de tecnología en los que los asistentes podrán trabajar con la ayuda personalizada de ingenieros de Apple; y<br />
• Eventos especiales, incluyendo la Recepción de Bienvenida, los Premios de Diseño Apple o las actividades Lunchtime Speakers y Stump the Experts.</p>
<p>Fuente: Apple</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/directivos-de-apple-mostraran-las-plataformas-de-desarrollo-mac-os-x-leopard-y-os-x-iphone-en-la-wwdc-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axis, Bosch y Sony cooperan para estandarizar la interfaz de productos de video conectados en red</title>
		<link>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/axis-bosch-y-sony-cooperan-para-estandarizar-la-interfaz-de-productos-de-video-conectados-en-red/</link>
		<comments>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/axis-bosch-y-sony-cooperan-para-estandarizar-la-interfaz-de-productos-de-video-conectados-en-red/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 08:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[blue ray]]></category>
		<category><![CDATA[bravia]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[cybershot]]></category>
		<category><![CDATA[diversion]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[genezi]]></category>
		<category><![CDATA[laptops]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[minicomponentes]]></category>
		<category><![CDATA[miniDV]]></category>
		<category><![CDATA[monitores]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[mp4]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de sony]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[phones]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[sony music]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologialider.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Axis Communications, Bosch Security Systems y Sony Corporation anunciaron que cooperarán para crear un foro abierto dirigido a desarrollar un estándar para la interfaz de productos de video conectados en red. En la actualidad, no existe un estándar global que define como los productos de video conectados en red tales como cámaras, codificadores y sistemas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Axis Communications, Bosch Security Systems y Sony Corporation anunciaron que cooperarán para crear un foro abierto dirigido a desarrollar un estándar para la interfaz de productos de video conectados en red. En la actualidad, no existe un estándar global que define como los productos de video conectados en red tales como cámaras, codificadores y sistemas de administración de video deben comunicarse entre sí. <span id="more-187"></span>Se espera que el nuevo estándar incluya interfaces para especificaciones tales como transmisión de video (streaming), identificación de dispositivos, inteligencia de los metadatos, etc. La estructura del estándar, que incorpora los elementos clave de interoperabilidad de productos de video conectados en red, será presentada en octubre de 2008 en una exhibición dedicada a seguridad en Essen, Alemania.</p>
<ul>
<li>Primera cooperación en la industria de seguridad para establecer un estándar global abierto para productos de video conectados en red.</li>
<li> Interoperabilidad entre los productos de diferentes proveedores simplificarán la instalación de redes de productos de video sin importar la marca.</li>
<li>Mayor libertad para los usuarios finales a la hora de seleccionar equipos, lo que permitirá soluciones más flexibles y de costos más bajos</li>
<li>Creación de un foro abierto para el desarrollo continúo del nuevo estándar.</li>
</ul>
<p>El objetivo principal del nuevo estándar es facilitar la integración de varias marcas de equipos de video conectados en red para ayudar a los fabricantes, programadores de software y proveedores de software independientes a asegurar la interoperabilidad de los productos. Igualmente, un estándar abierto unificado le ofrecerá a los usuarios finales más variedad en el momento de seleccionar los productos de diferentes proveedores para poder desarrollar sistemas que satisfagan sus necesidades. Esta iniciativa de estandarización demuestra los fuertes compromisos que Axis, Bosch y Sony tienen a apoyar la migración actual de la vigilancia análoga a digital en el mercado de seguridad.</p>
<p>Un foro establecido por las tres compañías mencionadas estará abierto a todas las compañías y grupos interesados en participar en el trabajo de estandarización. El foro será establecido en el cuarto trimestre de 2008, y se dedicará al desarrollo continuo del estándar y a alcanzar un acuerdo de como la nueva tecnología debe ser puesta en práctica.</p>
<p>“Estamos entusiasmados de anunciar esta cooperación entre nuestras compañías”, dijo Ray Mauritsson, Presidente de Axis Communications. “Un estándar abierto simplificará el trabajo de los integradores de sistemas y los usuarios finales para beneficiarse de las muchas posibilidades ofrecidas por la tecnología de vigilancia de video basada en el protocolo de Internet”.</p>
<p>“Esta cooperación representa un gran salto adelante en el establecimiento de un foro abierto internacional dedicado a la vigilancia por video en redes”, dijo Gert van Iperen, Vicepresidente ejecutivo de Bosch. “Para los fabricantes de hardware y software de video conectado en red, el foro y su estándar serán una forma eficiente de asegurar la interoperabilidad de los productos”</p>
<p>“Comenzamos esta conversación basado en nuestra creencia común que un estándar abierto proveerá mayores beneficios para los usuarios y todas las personas involucradas en la industria de la seguridad”, dijo Yoshinori Onoue, SVP, Ejecutivo Corporativo de Sony Corporation. “Los representantes de Axis, Bosch y Sony están trabajando intensamente para desarrollar una estructura para el estándar y para establecer las reglas para la estandarización del foro”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/axis-bosch-y-sony-cooperan-para-estandarizar-la-interfaz-de-productos-de-video-conectados-en-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony duplicará capacidad de producción de TV LCD Bravia</title>
		<link>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/sony-duplicara-capacidad-de-produccion-de-tv-lcd-bravia/</link>
		<comments>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/sony-duplicara-capacidad-de-produccion-de-tv-lcd-bravia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 08:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[blue ray]]></category>
		<category><![CDATA[bravia]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[cybershot]]></category>
		<category><![CDATA[diversion]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[genezi]]></category>
		<category><![CDATA[laptops]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[minicomponentes]]></category>
		<category><![CDATA[miniDV]]></category>
		<category><![CDATA[monitores]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[mp4]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de sony]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[phones]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[sony music]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
