<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programas Gratis : Noticias de Tecnologia : Manuales :Descargas : &#187; cámara</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologialider.com/tag/camara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologialider.com</link>
	<description>Noticias de Tecnología y Programas Gratis y Comerciales, Juegos para PC, iPhone, Notebooks, Antivirus gratis, windows media player, quictikme, dvd player</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 03:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Idemitsu Kosan y Sony logran el nivel más alto del mundo en eficiencia luminosa</title>
		<link>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/idemitsu-kosan-y-sony-logran-el-nivel-mas-alto-del-mundo-en-eficiencia-luminosa/</link>
		<comments>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/idemitsu-kosan-y-sony-logran-el-nivel-mas-alto-del-mundo-en-eficiencia-luminosa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 08:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[blue ray]]></category>
		<category><![CDATA[bravia]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[cybershot]]></category>
		<category><![CDATA[diversion]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[genezi]]></category>
		<category><![CDATA[laptops]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[minicomponentes]]></category>
		<category><![CDATA[miniDV]]></category>
		<category><![CDATA[monitores]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[mp4]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de sony]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[phones]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[sony music]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologialider.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Tokio, Japón, – Idemitsu Kosan Co., Ltd. (de aquí en adelante Idemitsu) y Sony Corporation (de aquí en adelante Sony) anunciaron hoy que han logrado una eficiencia cuántica interna (IQE por sus siglas en inglés) de 28,5% en dispositivos OLED fluorescentes azul oscuro, el nivel más alto del mundo eficiencia luminosa alcanzado en este tipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tokio, Japón, –</strong> Idemitsu Kosan Co., Ltd. (de aquí en adelante Idemitsu) y Sony Corporation (de aquí en adelante Sony) anunciaron hoy que han logrado una eficiencia cuántica interna (IQE por sus siglas en inglés) de 28,5% en dispositivos OLED fluorescentes azul oscuro, el nivel más alto del mundo eficiencia luminosa alcanzado en este tipo de tecnología. <span id="more-188"></span></p>
<p>Este desarrollo innovador es el resultado de la tecnología de materiales OLED avanzados de Idemitsu y el conocimiento de dispositivos OLED de Sony, unidos por el acuerdo de desarrollo conjunto de ambas compañías (firmado el 29 de noviembre de 2005). Este acuerdo conjunto ha resultado en el desarrollo de una amplia gama de materiales OLED de alto rendimiento que han sido incorporados en productos Sony, y en el futuro tanto Idemitsu como Sony considerarán varias aplicaciones prácticas para esta tecnología recién desarrollada de OLED azul que es la más avanzada del mundo.</p>
<p>Los dispositivos OLED fluorescentes previos estaban limitados a una IQE máxima de 25%, sin embargo a través del uso de materiales de transporte para el nuevo portador y una estructura de dispositivos optimizada se ha logrado un IQE de 28,5%. Además, el uso de la tecnología para dispositivos OLED “Super Top Emission” que es exclusiva de Sony ha permitido una profundidad en el color azul (cromaticidad CIE o International Commission on Illumination de 0.137, 0.065) que excede las normas NTSC.</p>
<p>Muchos signatarios de la Declaración de Tokio y otras compañías miembros de WWF Climate Saver ya han excedido sus ambiciosos objetivos de reducción de emisiones acordados al unirse al Climate Savers Programme. En la declaración sobrepasan esto con una promesa de involucrar a sus socios comerciales y comprometerlos a tomar pasos efectivos para reducir la contaminación ambiental. Asimismo las compañías se han comprometido a promover y hacer posible un estilo de vida con bajas emisiones de carbón entre sus clientes y consumidores.</p>
<p>Como esta tecnología reduce considerablemente la corriente de excitación de los OLED azules, el color de los tres componentes de RGB que más energía consume, se espera que reduzca de forma significativa el consumo de energía de los paneles OLED, contribuyendo a su vez al desarrollo futuro de TV OLED de tamaños más grandes.</p>
<p>Estos resultados fueron presentados en “SID2008” (Society for Information Display) que se celebró en 18 de mayo en Los Angeles, CA, EE.UU.</p>
<p><strong>Especificaciones</p>
<p></strong> Tipo: OLED fluorescente azul</p>
<p>Eficiencia cuántica interna: 28,5%</p>
<p>Tiempo de desintegración a su vida media luminosa: Más de 30.000 horas</p>
<p>(Luminancia inicial: 200 cd/m², temperatura: 50º C usando piezas de prueba)</p>
<p>Rendimiento de corriente: 3,9 cd/A</p>
<p>Coordinación de colores en cromaticidad CIE: (0.137, 0.065)</p>
<p>Fuente: Sony</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/idemitsu-kosan-y-sony-logran-el-nivel-mas-alto-del-mundo-en-eficiencia-luminosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axis, Bosch y Sony cooperan para estandarizar la interfaz de productos de video conectados en red</title>
		<link>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/axis-bosch-y-sony-cooperan-para-estandarizar-la-interfaz-de-productos-de-video-conectados-en-red/</link>
		<comments>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/axis-bosch-y-sony-cooperan-para-estandarizar-la-interfaz-de-productos-de-video-conectados-en-red/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 08:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[blue ray]]></category>
		<category><![CDATA[bravia]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[cybershot]]></category>
		<category><![CDATA[diversion]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[genezi]]></category>
		<category><![CDATA[laptops]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[minicomponentes]]></category>
		<category><![CDATA[miniDV]]></category>
		<category><![CDATA[monitores]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[mp4]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de sony]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[phones]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[sony music]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologialider.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Axis Communications, Bosch Security Systems y Sony Corporation anunciaron que cooperarán para crear un foro abierto dirigido a desarrollar un estándar para la interfaz de productos de video conectados en red. En la actualidad, no existe un estándar global que define como los productos de video conectados en red tales como cámaras, codificadores y sistemas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Axis Communications, Bosch Security Systems y Sony Corporation anunciaron que cooperarán para crear un foro abierto dirigido a desarrollar un estándar para la interfaz de productos de video conectados en red. En la actualidad, no existe un estándar global que define como los productos de video conectados en red tales como cámaras, codificadores y sistemas de administración de video deben comunicarse entre sí. <span id="more-187"></span>Se espera que el nuevo estándar incluya interfaces para especificaciones tales como transmisión de video (streaming), identificación de dispositivos, inteligencia de los metadatos, etc. La estructura del estándar, que incorpora los elementos clave de interoperabilidad de productos de video conectados en red, será presentada en octubre de 2008 en una exhibición dedicada a seguridad en Essen, Alemania.</p>
<ul>
<li>Primera cooperación en la industria de seguridad para establecer un estándar global abierto para productos de video conectados en red.</li>
<li> Interoperabilidad entre los productos de diferentes proveedores simplificarán la instalación de redes de productos de video sin importar la marca.</li>
<li>Mayor libertad para los usuarios finales a la hora de seleccionar equipos, lo que permitirá soluciones más flexibles y de costos más bajos</li>
<li>Creación de un foro abierto para el desarrollo continúo del nuevo estándar.</li>
</ul>
<p>El objetivo principal del nuevo estándar es facilitar la integración de varias marcas de equipos de video conectados en red para ayudar a los fabricantes, programadores de software y proveedores de software independientes a asegurar la interoperabilidad de los productos. Igualmente, un estándar abierto unificado le ofrecerá a los usuarios finales más variedad en el momento de seleccionar los productos de diferentes proveedores para poder desarrollar sistemas que satisfagan sus necesidades. Esta iniciativa de estandarización demuestra los fuertes compromisos que Axis, Bosch y Sony tienen a apoyar la migración actual de la vigilancia análoga a digital en el mercado de seguridad.</p>
<p>Un foro establecido por las tres compañías mencionadas estará abierto a todas las compañías y grupos interesados en participar en el trabajo de estandarización. El foro será establecido en el cuarto trimestre de 2008, y se dedicará al desarrollo continuo del estándar y a alcanzar un acuerdo de como la nueva tecnología debe ser puesta en práctica.</p>
<p>“Estamos entusiasmados de anunciar esta cooperación entre nuestras compañías”, dijo Ray Mauritsson, Presidente de Axis Communications. “Un estándar abierto simplificará el trabajo de los integradores de sistemas y los usuarios finales para beneficiarse de las muchas posibilidades ofrecidas por la tecnología de vigilancia de video basada en el protocolo de Internet”.</p>
<p>“Esta cooperación representa un gran salto adelante en el establecimiento de un foro abierto internacional dedicado a la vigilancia por video en redes”, dijo Gert van Iperen, Vicepresidente ejecutivo de Bosch. “Para los fabricantes de hardware y software de video conectado en red, el foro y su estándar serán una forma eficiente de asegurar la interoperabilidad de los productos”</p>
<p>“Comenzamos esta conversación basado en nuestra creencia común que un estándar abierto proveerá mayores beneficios para los usuarios y todas las personas involucradas en la industria de la seguridad”, dijo Yoshinori Onoue, SVP, Ejecutivo Corporativo de Sony Corporation. “Los representantes de Axis, Bosch y Sony están trabajando intensamente para desarrollar una estructura para el estándar y para establecer las reglas para la estandarización del foro”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/axis-bosch-y-sony-cooperan-para-estandarizar-la-interfaz-de-productos-de-video-conectados-en-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony duplicará capacidad de producción de TV LCD Bravia</title>
		<link>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/sony-duplicara-capacidad-de-produccion-de-tv-lcd-bravia/</link>
		<comments>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/sony-duplicara-capacidad-de-produccion-de-tv-lcd-bravia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 08:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[blue ray]]></category>
		<category><![CDATA[bravia]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[cybershot]]></category>
		<category><![CDATA[diversion]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[genezi]]></category>
		<category><![CDATA[laptops]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[minicomponentes]]></category>
		<category><![CDATA[miniDV]]></category>
		<category><![CDATA[monitores]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[mp4]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de sony]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[phones]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[sony music]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologialider.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Sony Corporation (“Sony”) anunció planes para duplicar su capacidad de producción anual de TV LCD BRAVIA™ en Eslovaquia, de dos millones de unidades en el año fiscal 2007 a cuatro millones para finales de diciembre de 2008. La fábrica en Eslovaquia se convertirá en el productor más grande de TV LCD de Sony en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony Corporation (“Sony”) anunció planes para duplicar su capacidad de producción anual de TV LCD BRAVIA™ en Eslovaquia, de dos millones de unidades en el año fiscal 2007 a cuatro millones para finales de diciembre de 2008. <span id="more-186"></span>La fábrica en Eslovaquia se convertirá en el productor más grande de TV LCD de Sony en el mundo. De acuerdo con este plan de expansión, se estima que el número de empleados incrementará aproximadamente 50% de 2.300 a 3.500 a finales de diciembre de 2008.</p>
<p>Sony comenzó la producción de TV LCD BRAVIA™ en Trnava, Eslovaquia en abril de 2006. Después de alcanzar rápidamente su capacidad de producción máxima en la facilidad sin la posibilidad de expandir la capacidad de expansión, Sony construyó el centro de tecnología Nitra en Nitra, 40km al Este de Trnava y trasladó su función de producción, para poder satisfacer la creciente demanda de TV LCD en Europa. El centro de tecnología Nitra comenzó a producir TV LCD BRAVIA™ en agosto de 2007, junto con la fábrica de TV de Sony en Barcelona, España.</p>
<p>En el año fiscal 2007, la capacidad de producción anual de TV LCD BRAVIA™ fabricados en Eslovaquia, tanto en Trnava como en Nitra – alcanzó dos millones de unidades. Para satisfacer la creciente demanda de TV LCD en Europa, Sony duplicó su capacidad de producción a cuatro millones de unidades mediante la expansión de la capacidad de producción del centro de tecnología Nitra.</p>
<p>“BRAVIA™ es la clave para el crecimiento futuro de los productos electrónicos de Sony”, dijo Ryoji Chubachi, Presidente y Director Ejecutivo de Productos Electrónicos de Sony Corporation. “La expansión de nuestra capacidad de producción en Nitra es una prueba clara de nuestra determinación a expandir nuestro negocio de TV en Europa, el mercado más grande del mundo para BRAVIA™.”</p>
<p>El centro de tecnología Nitra producirá todas las líneas principales de TV LCD BRAVIA™ desde los modelos más avanzados en adelante, incluyendo la nueva serie BRAVIA™ E4000 con su diseño exclusivo que parece el ‘marco de un cuadro’ creada originalmente para el mercado europeo.</p>
<p>“Las ventas de BRAVIA™ continúan creciendo a un ritmo de dos dígitos anuales en muchos países europeos. Es crucial fortalecer nuestra cadena de suministro desde ingeniería y producción a a distribución dentro de Europa para poder satisfacer la creciente demanda”, dijo Fujio Nishida, Presidente de Sony Europa. “La expansión en Nitra demuestra claramente nuestra determinación a asegurar que la excelente experiencia visual que BRAVIA le provee al usuario está disponible a todos nuestros clientes en toda Europa, tanto en el Este como en el Oeste,” añadió.</p>
<p>Para poder administrar de forma eficiente la distribución de TV LCD BRAVIA™ en la cantidades necesarias, Sony está construyendo un centro de distribución adyacente a la planta del centro de tecnología Nitra. Con la adición del centro de distribución, que comenzará sus operaciones en el tercer trimestre, Sony define a Nitra como el centro de operaciones regional para el negocio de TV cubriendo áreas como ingeniería, producción y distribución en toda Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/sony-duplicara-capacidad-de-produccion-de-tv-lcd-bravia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung y Sony llegan a un acuerdo para establecer una línea de producción adicional de 8va generación en S-LCD</title>
		<link>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/samsung-y-sony-llegan-a-un-acuerdo-para-establecer-una-linea-de-produccion-adicional-de-8va-generacion-en-s-lcd/</link>
		<comments>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/samsung-y-sony-llegan-a-un-acuerdo-para-establecer-una-linea-de-produccion-adicional-de-8va-generacion-en-s-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 08:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[blue ray]]></category>
		<category><![CDATA[bravia]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[cybershot]]></category>
		<category><![CDATA[diversion]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[genezi]]></category>
		<category><![CDATA[laptops]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[minicomponentes]]></category>
		<category><![CDATA[miniDV]]></category>
		<category><![CDATA[monitores]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[mp4]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de sony]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[phones]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[sony music]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologialider.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Seúl, Corea/Tokio, Japón.– Samsung Electronics Co., Ltd. (“Samsung”) y Sony Corporation (“Sony”) anunciaron hoy que han firmado un acuerdo para establecer una línea de producción adicional de 8va generación de cristal amorfo LCD TFT (conocida como “8-2 line”) en su sociedad conjunta, S-LCD Corporation (“S-LCD”). S-LCD, fue fundada en abril de 2004, y comenzó sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Seúl, Corea/Tokio, Japón.–</strong> Samsung Electronics Co., Ltd. (“Samsung”) y Sony Corporation (“Sony”) anunciaron hoy que han firmado un acuerdo para establecer una línea de producción adicional de 8va generación de cristal amorfo LCD TFT (conocida como “8-2 line”) en su sociedad conjunta, S-LCD Corporation (“S-LCD”). <span id="more-185"></span>S-LCD, fue fundada en abril de 2004, y comenzó sus operaciones en la línea de producción de 7ma generación en abril de 2007 mientras que su primera línea de producción de 8va generación a funcionar en agosto de 2007. S-LCD produce y suministra paneles LCD TFT para Samsung y Sony. Para satisfacer el aumento en la demanda mundial de televisores LCD, Samsung y Sony acordaron expandir la capacidad de la línea de producción de 8va generación. La inversión total de la línea 8-2 será de aproximadamente 1.8 billones de KRW (aproximadamente US$1.900 millones o 200.000 millones de yenes) y serán invertidos por S-LCD.</p>
<p>La línea 8-2 será construida en el complejo de Tangjeong, y se estima comenzará a funcionar en el segundo trimestre de 2009. Se espera que la nueva línea produzca inicialmente 60.000 paneles mensuales (sustratos de cristal). El tamaño del panel de cristal amorfo de esta línea de producción es 2,200 x 2,500mm.</p>
<p>Con la adición de la línea 8-2, junto con las líneas de producción de 8va y 7ma generación en Tangjeong, se espera que S-LCD sea un proveedor estable y eficiente de paneles LCD de tamaño grande para Samsung y Sony.</p>
<p>Fuente: Sony</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/samsung-y-sony-llegan-a-un-acuerdo-para-establecer-una-linea-de-produccion-adicional-de-8va-generacion-en-s-lcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willcom D4, primer UMPC con Atom Centrino</title>
		<link>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/willcom-d4-primer-umpc-con-atom-centrino/</link>
		<comments>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/willcom-d4-primer-umpc-con-atom-centrino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 16:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidfx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Atom Centrino]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[computadora]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[generación]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[locura]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla táctil]]></category>
		<category><![CDATA[pionero]]></category>
		<category><![CDATA[portatiles]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[QWERTY]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ultraportatiles]]></category>
		<category><![CDATA[UMPC]]></category>
		<category><![CDATA[UMPC Willcom D4]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Wilccom]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnodescargas.com/noticias-de-tecnologia/willcom-d4-primer-umpc-con-atom-centrino/</guid>
		<description><![CDATA[Wilccom ha anunciado el UMPC Willcom D4,  el primer dispositivo de esta clase en contar con la tecnología Atom Centrino de Intel. Este pionero de la nueva generación de UMPC que está por aparecer en los próximos meses se ha desarrollado junto con Sharp y en colaboración con Microsoft e Intel.

El Willcom D4 posee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologialider.com/wp-content/uploads/2008/04/willcomd4.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-92" style="float: left;" title="willcomd4" src="http://www.tecnologialider.com/wp-content/uploads/2008/04/willcomd4.jpg" alt="Willcom D4, primer UMPC con Atom Centrino" width="65" height="65" /></a><span><a href="http://www.willcom-inc.com/"><span style="color: blue;">Wilccom</span></a> </span>ha anunciado el UMPC Willcom D4,  el primer dispositivo de esta clase en contar con la tecnología Atom Centrino de Intel. Este pionero de la nueva generación de <span><a href="http://www.intel.com/products/mid/"><span style="color: blue;">UMPC</span></a> </span>que está por aparecer en los próximos meses se ha desarrollado junto con Sharp y en colaboración con Microsoft e Intel.<span id="more-71"></span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify">
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify">El Willcom D4 posee conectividad wifi, un peso inferior a 500 gramos, pantalla táctil, teclado QWERTY reducido y su sistema operativo es Windows Vista.</p>
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify">
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify">La primera generación de UMPC ha sido un fracaso absoluto y ni siquiera Intel o Microsoft, sus principales impulsores, pueden negarlo. Son dispositivos con rendimiento pobre, pesados, con poca autonomía y muy caros. La nueva plataforma Atom Centrino de Intel supone una mejora considerable en rendimiento (en relación al consumo) y autonomía para dispositivos ultraportátiles como los UMPC, aunque los precios parecen seguir muy alejados del público general.</p>
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify">
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify">Las especificaciones más detalladas del dispositivo son:</p>
<p class="MsoNoSpacing" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;"><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]-->Procesador Intel Atom Z520 a 1,33 GHz</p>
<p class="MsoNoSpacing" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;"><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]-->1 GB de RAM</p>
<p class="MsoNoSpacing" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;"><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]-->40 GB de disco duro de 1,8&#8243;</p>
<p class="MsoNoSpacing" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;"><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]-->Windows Vista Home Premium SP1</p>
<p class="MsoNoSpacing" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;"><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]-->470 gramos de peso</p>
<p class="MsoNoSpacing" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;"><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]-->Pantalla LED táctil de 5&#8243; con resolución de 1024&#215;600</p>
<p class="MsoNoSpacing" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;"><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]-->Teclado QWERTY de 64 teclas</p>
<p class="MsoNoSpacing" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;"><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]-->Bluetooth y Wifi</p>
<p class="MsoNoSpacing" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;"><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]-->Cámara de 2 megapíxeles</p>
<p class="MsoNoSpacing" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;"><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]-->Ranura de expansión para tarjetas microSD</p>
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify">
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify">Los afortunados usuarios japoneses de Willcom podrán además usar la red de telefonía móvil de la compañía usando un headset disponible por separado.</p>
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify">
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify">Aunque la plataforma Atom Centrino es una maravilla, no hace milagros. Además, la frecuencia tan baja del procesador no ayuda precisamente. Incluir Windows Vista en este dispositivo es un error que se pagará con la escasa soltura con que podrá ejecutarse tanto el sistema operativo como las aplicaciones. No se trata de un sistema operativo recortado especializado para dispositivos escasos de recursos y eso es uno de los principales lastres de los UMPC.</p>
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify">
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify">Por otro lado y como consecuencia de usar un sistema operativo para ordenadores convencionales, su interfaz no está precisamente preparado para visualizarse e interactuar sobre una pantalla de 5&#8243;.</p>
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify">
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify">El Willcom D4 será lanzado en Japón en Junio de este año a un precio, al cambio, de unos 800 euros.</p>
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify">
<p class="MsoNoSpacing">Fuente:<span> <a href="http://www.sharp.co.jp/d4/special/"><span style="color: blue;">Sharp Japón</span></a> &#8211; </span>Ramón Rey</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologialider.com/noticias-de-tecnologia/willcom-d4-primer-umpc-con-atom-centrino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Blue-ray recibe duro golpe, es posible piratearlo</title>
